
A consultoria chinesa Shanghai Ranking divulgou, no dia 15 de setembro, o Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), que avaliou mais de 2 mil universidades em 57 áreas de concentração, agrupadas em cinco grandes áreas: Ciências Naturais, Engenharia, Ciências da Vida, Ciências Médicas e Ciências Sociais.
A USP figura entre as 50 melhores instituições do mundo em cinco áreas de concentração: Odontologia (8º), Ciências Agrícolas (14º), Ciências Farmacêuticas (17º), Ecologia (23º) e Saúde Pública (29º).
Em duas áreas, a Universidade está no grupo que ocupa as posições entre o 51º e o 75º lugar – Ciências Biológicas e Ciências Veterinárias – e, em outras sete áreas, está no grupo entre o 76º e o 100º lugar – Oceanografia, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Biotecnologia, Ciências Biomédicas e Medicina Clínica.
O ranking analisa os dados bibliométricos, levando em consideração cinco indicadores: número de artigos publicados; impacto dos artigos indexados no InCities; extensão da colaboração internacional; número de artigos publicados em revistas de impacto; e número de docentes premiados internacionalmente. A classificação por área de concentração é divulgada desde 2009.
O Global Ranking of Academic Subjects é uma vertente do Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicado desde 2003 pela Shanghai Jiao Tong University e considerado um dos precursores dos rankings de universidades. Na edição de 2026, publicada no dia 15 de agosto, a USP ficou no grupo das 150 melhores no cenário mundial.
Mais informações sobre o ranking podem ser obtidas na página do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida) da USP.
Confira a colocação dos cursos da USP no Global Ranking of Academic Subjects 2026:
| Global Ranking of Academic Subjects 2026 | |
|---|---|
| Ciências Naturais | |
| Mathematics | 201-300 |
| Physics | 101-150 |
| Chemistry | 301-400 |
| Earth Sciences | 101-150 |
| Geography | 101-150 |
| Ecology | 23 |
| Oceanography | 76-100 |
| Atmospheric Science | 101-150 |
| Engenharia | |
| Mechanical Engineering | 76-100 |
| Electrical & Electronic Engineering | – |
| Automation & Control | – |
| Telecommunication Engineering | – |
| Instruments Science & Technology | 201-300 |
| Biomedical Engineering | 201-300 |
| Computer Science & Engineering | 401-500 |
| Civil Engineering | 76-100 |
| Chemical Engineering | 151-200 |
| Materials Science & Engineering | 201-300 |
| Nanoscience & Nanotechnology | – |
| Energy Science & Engineering | – |
| Environmental Science & Engineering | 201-300 |
| Water Resources | 101-150 |
| Food Science & Technology | 76-100 |
| Biotechnology | 76-100 |
| Aerospace Engineering | – |
| Marine/Ocean Engineering | – |
| Transportation Science & Technology | – |
| Remote Sensing | – |
| Mining & Mineral Engineering | – |
| Metallurgical Engineering | 201-300 |
| Textile Science & Engineering | – |
| Artificial Intelligence | – |
| Robotic Science & Engineering | – |
| Ciências da Vida | |
| Biological Sciences | 51-75 |
| Human Biological Sciences | 76-100 |
| Agricultural Sciences | 14 |
| Veterinary Sciences | 51-75 |
| Ciências Médicas | |
| Clinical Medicine | 76-100 |
| Public Health | 29 |
| Dentistry & Oral Sciences | 8 |
| Nursing | 101-150 |
| Medical Technology | 201-300 |
| Pharmacy & Pharmaceutical Sciences | 17 |
| Ciências Sociais | |
| Economics | 401-500 |
| Statistics | 201-300 |
| Law | – |
| Political Sciences | – |
| Sociology | 201-300 |
| Education | 301-400 |
| Communication | – |
| Psychology | 301-400 |
| Business Administration | – |
| Finance | – |
| Management | 401-500 |
| Public Administration | – |
| Hospitality & Tourism Management | – |
| Library & Information Science | – |







